terça-feira, 17 de dezembro de 2013

Antimicóticos de origen vegetal y plantas medicinales: el potencial escondido de Chile

Medwave 2012 Sep;12(8):e5480 doi: 10.5867/medwave.2012.08.5480


Autor: Eduardo Orrego Escobar(1) 
Filiación: 
(1)Director Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás, Copiapó, Chile 
Correspondencia a: [+]

El uso de vegetación nativa, recurriendo a partes o extractos de plantas con potentes propiedades antimicrobianas, es de antiquísimo conocimiento en etnobotánica. Con el fin de redescubrir la potencialidad farmacológica de estas muestras naturales se han identificado distintos tipos de compuestos biosintéticos que responden a patrón de sustancias proteicas y peptídica, fenoles y polifenoles complejos, terpenoides cíclicos y saponinas esteroidales 1,2. En Chile se registra el uso de un 70% de plantas medicinales, principalmente especies nativas endémicas, con mayor frecuencia en zonas rurales y marginales3

Referencias

  1. Cowan M. Plant Products as Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology Reviews. 1999 Oct;12(4):564-582. | PubMed |PMC | Link |
  2. Jenssen H, Hamill P, Hancock R. Peptide Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology Reviews. 2006 Jul;19(3):491-511.| PubMed | PMC | Link |
  3. Massardo F, Rozzi R. Usos Medicinales de la Flora Nativa Chilena. Ambiente y Desarrollo. 1996 Sep;12(3):76-81. |Link |
  4. Selmecki A, Forche A, Berman J. Aneuploidy and Isochromosome Formation in Drug-Resistant Candida albicans. Science. 2006 Jul;313(5785):367-370. | CrossRef | PubMed | PMC |
  5. Selitrennikoff C. Antifungal Proteins. Applied and Environmental Microbiology. 2001 Jul;67(7):2883-2894. | PubMed |PMC | Link |
  6. De Lucca A, Walsh T. Antifungal Peptides: Novel Therapeutic Compounds Against Emerging Pathogens. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1999 Jan;43:1-11. | PubMed | PMC | Link |
  7. Yang CR, Zhang Y, Jacob MR, Khan SI, Zhang YJ, Li XC. Antifungal Activity of C-27 Steroidal Saponins. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2006 May;50(5):1710-1714. | PubMed | PMC | Link |
  8. Montenegro G, Salas F, Pena R, Pizarro R. Antibacterial and antifungic activity of the unifloral honeys of Quillaja saponaria, an endemic Chilean species. FYTON. 2009 Dec;78:141-146. | Link |
  9. Jensen P, Jenkins K, Porter D, Fenical W. Evidence that a New Antibiotic Flavone Glycoside Chemically Defends the Sea Grass Thalassia testudinum against Zoosporic Fungi. Applied and Environmental Microbiology. 1998 Apr;64(4):1490-1496. | PubMed | PMC | Link |
  10. Simonsen H, Andersen A, Berthelsen L, Christensen S, Guzmán A, Mølgaard P. Ethnopharmacological evaluation of Radal (leaves of Lomatia hirsute) and Isolation of 2-Methoxyjuglone. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2006 Aug;6:29. | PubMed | PMC | Link |
  11. Benites J, Bravo F, Rojas M, Fuentes R, Moiteiro C, Venâncio F. Composition and Antimicrobial screening of the essential oil from the leaves and stems of Senecio atacamensis Phil. from Chile. J Chil Chem Soc. 2011 May;56(2):712-714. | CrossRef |
  12. Simons V, Morrissey J, Latijnhouwers M, Csukai M, Cleaver A, Yarrow C, et al. A dual effects of Plant Steroidal Alkaloids on Saccharomyces cerevisiae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2006 Aug;50(8):2732-2740. |PubMed | PMC | Link |
Link:

Nenhum comentário:

Postar um comentário